<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Коментари на: Въведение в Python и основи на програмирането	</title>
	<atom:link href="https://fedia.eu/%d0%b2%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-python-%d0%b8-%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fedia.eu/%d0%b2%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-python-%d0%b8-%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5/</link>
	<description>AI (ИИ), AI Галерия, криптовалути и операционни системи: Вашият изчерпателен източник</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Feb 2025 08:42:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>
		От: Как да получите текущата дата и час в Python - The Fedya&#039; s page		</title>
		<link>https://fedia.eu/%d0%b2%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-python-%d0%b8-%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5/#comment-243</link>

		<dc:creator><![CDATA[Как да получите текущата дата и час в Python - The Fedya&#039; s page]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2025 08:42:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fedia.eu/?p=1674#comment-243</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Python предлага вградени инструменти за работа с дата и време. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Python предлага вградени инструменти за работа с дата и време. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		От: Работа с данни и структури от данни в Python - The Fedya&#039; s page		</title>
		<link>https://fedia.eu/%d0%b2%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-python-%d0%b8-%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5/#comment-190</link>

		<dc:creator><![CDATA[Работа с данни и структури от данни в Python - The Fedya&#039; s page]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jul 2024 17:10:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fedia.eu/?p=1674#comment-190</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ще разгледаме как да работим с различни видове данни в Python. Ще се запознаем с основните структури от данни като [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ще разгледаме как да работим с различни видове данни в Python. Ще се запознаем с основните структури от данни като [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
